| 自転車のたび ミニオフ&ツーリングレポートです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 相棒 | 行き先 | 距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淡路島の旅前編 01/11/01 | FDB16 | 五色町〜慶の松原 往復 | 20km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淡路島の旅後編 01/11/02 | FDB16 | 五色町〜一宮 往復 | 30km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一回謎チャリオフ01/12/29 | MR-4 | 枚方〜天満橋 往復 | 40Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淀川リバイバル 02/01/10 | MR-4 | 枚方〜天満橋 往復 | 40Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 謎チャリ初詣 02/01/12 | MR-4 | 高槻〜祇園〜枚方 | 60Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 謎チャリ武庫川オフ 02/02/05 | MR-4 | 甲武橋〜甲山〜甲子園浜 | 39Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京滋南部一周 02/02/11 | MR-4 | 宇治〜石山〜宇治川 | 63Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箕面滝道オフ 02/02/18 | MR-4 | 高槻〜箕面〜豊中 | 74Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鴨川賀茂川 02/02/24 | MR-4 | 京都市内 | 29km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木津自転車道 02/02/26 | MR-4 | 宇治〜木津〜八幡〜高槻 | 76km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神峰山寺、本山寺02/03/09 | MR-4 | 高槻市 | 18km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都西陣 02/03/20 | MR-4 | 高槻〜京都〜箕面 | 94km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵐山木津自転車道02/05/05 | MR-4 | 嵐山〜八幡〜木津往復 | 95Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琵琶湖一周02/06/04 | MR-4 | 堅田〜彦根〜堅田 | 177km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都半周 02/07/03 | MR-4 | 高槻〜嵐山〜鴨川 | 88Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀岡街道 02/07/21 | MR-4 | 摂津〜茨木〜箕面 | 37Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏の謎チャリオフ 02/08/11 | MR-4 | 高槻〜大阪城〜枚方 | 50Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六地蔵めぐり02/08/22 | PANA | 伏見〜桂〜山科〜伏見 | 66Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琵琶湖一周2 02/09/15 | MR-4 | 堅田〜彦根〜堅田 | 159km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都ポタリング 03/02/04 | PROGRE | 京都市内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花見ポタリング 03/04/09 | PROGRE | 京都市内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琵琶湖一周3 北湖03/04/13 | MR-4 | 堅田〜彦根〜堅田 | 160km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琵琶湖一周3b 南湖03/04/22 | MR-4 | 堅田〜大津〜堅田 | 50km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淡路島一周の旅 03/10/11 | MR-4 | 淡路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都一周 04/08/02 | PROGRE | 高槻 〜京都 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琵琶湖一周2005 北湖05/09/09 | MR-4 | 堅田〜彦根〜堅田 | 160km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琵琶湖一周2006 北湖06/07/10 | MR-4 | 堅田〜彦根〜堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琵琶湖一周MR-4MEET!2006 北湖06/09/09 | MR-4 | 堅田〜彦根〜堅田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淡路島半周2006 | MR-4 | 淡路北淡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日記です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日々のブログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真も、お気に召した方はこちら! 自転車で移動して撮った写真のサイトです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| profile | プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 今年の夏、自転車の上からの景色の写真を募集しました! ぜひごらん下さい!投稿もおまちしています! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折りたたみロードサイクル MR-4 ※古いタイプはステムに「欠陥」があるので、 中古車の購入時には確認をしていただきたい。 なお、リコールされた、改良型ステムは2000円以下なので 問い合わせ後、交換可能。 ![]() 2005夏10万キロを突破しました。 このロードサイクルは 折りたたむ事が出来るもの。 ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折りたたみロード風サイクル 通勤車両 DOPPELGANGER RB-3 ![]() かなり安いわりに 乗って楽しい自転車。 チョイノリのつもりがついつい遠乗りしてしまう。 折りたたみも簡単。 ![]() 気にいって乗っています。 サドル交換などしました! ![]() 交換したらまた超距離がつらくなくなりました。 すごいねえ最近の安い自転車;) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前乗っていた自転車2003〜2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
sugimura |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
panasonicリサイクルサイクル号(たためまへん)
ほんまに、大変だけどおもしろかったですよー 試走した日の日記です! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちら! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メール:かぶんkabun@wonder.ocn.ne.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
もっと興味のある人は!こちらへ! リンクフリー!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ComeOn4x4MediaCenterRVコーナー用スイッチ↓
| 次へ | 4X4RV | オフラインミーティング | メール | HOME |